| Par de trading | Precisión de precio | Cantidad mínima de orden | Tasa de comisión |
| BTC/USDT | 0.01 | 0.00001BTC | Maker:0% Taker:0% |
| ETH/USDT | 0.01 | 0.0001ETH | Maker:0% Taker:0% |
| LTC/USDT | 0.01 | 0.001LTC | Maker:0% Taker:0% |
| TRX/USDT | 0.00001 | 0.1TRX | Maker:0% Taker:0% |
| SOL/USDT | 0.01 | 0.001SOL | Maker:0% Taker:0% |
| DOGE/USDT | 0.00001 | 1DOGE | Maker:0% Taker:0% |
| AVAX/USDT | 0.01 | 0.01AVAX | Maker:0% Taker:0% |
| PEPE/USDT | 0.00000001 | 1PEPE | Maker:0% Taker:0% |
| ARB/USDT | 0.0001 | 0.1ARB | Maker:0% Taker:0% |
| DOT/USDT | 0.001 | 0.01DOT | Maker:0% Taker:0% |
| BNB/USDT | 0.01 | 0.0001BNB | Maker:0% Taker:0% |
| BCH/USDT | 0.1 | 0.001BCH | Maker:0% Taker:0% |
| SHIB/USDT | 0.00000001 | 1SHIB | Maker:0% Taker:0% |
| TRUMP/USDT | 0.01 | 0.001TRUMP | Maker:0% Taker:0% |
| ETC/USDT | 0.01 | 0.01ETC | Maker:0% Taker:0% |
| FIL/USDT | 0.001 | 0.01FIL | Maker:0% Taker:0% |
| OP/USDT | 0.001 | 0.01OP | Maker:0% Taker:0% |
| XRP/USDT | 0.0001 | 1XRP | Maker:0% Taker:0% |
Comisiones de negociación de Taker y Maker
Con el objetivo de reducir los costes de negociación de los usuarios y mejorar la experiencia de negociación y la liquidez del mercado al contado, SaviCoin implementará una política de exención total de las comisiones de Maker y Taker durante la fase inicial del lanzamiento de la sección de negociación al contado.
Durante este período, todos los usuarios que participen en operaciones al contado, independientemente de que actúen como creadores de órdenes (Maker) o tomadores de órdenes (Taker), no tendrán que pagar comisiones por las operaciones al contado. Los usuarios podrán gestionar sus activos y realizar operaciones con mayor flexibilidad, disfrutando de una experiencia de negociación al contado más eficiente, conveniente y de menor coste.
Posteriormente, SaviCoin realizará una evaluación integral de su política de comisiones de negociación al contado en función de las condiciones operativas reales de la plataforma, las necesidades de desarrollo del mercado, la liquidez de negociación y la planificación general del negocio, y podrá ajustar oportunamente las tarifas de Maker y Taker.
Si se realizan ajustes en la política de comisiones correspondiente, la plataforma informará previamente a los usuarios mediante un anuncio oficial. Las tarifas específicas y su fecha de entrada en vigor estarán sujetas al anuncio oficial más reciente de SaviCoin y a la información mostrada en la página de negociación.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.