Estimados usuarios de SaviCoin:
Agradecemos su continuo apoyo y confianza en SaviCoin.
Para celebrar la actualización integral de la marca SaviCoin, la plataforma ha lanzado especialmente una celebración de beneficios por la actualización de marca de 880,000 USDT, y ha otorgado recompensas de airdrop por renovación de marca a los usuarios antiguos que cumplen con los requisitos, agradeciendo a los numerosos usuarios por su apoyo y acompañamiento a la plataforma durante mucho tiempo.
De acuerdo con las reglas del evento, la plataforma ha completado la revisión de elegibilidad de los usuarios en el lote de hoy y ha distribuido las recompensas de airdrop por renovación de marca a los usuarios que cumplen con los requisitos.
I. Situación de la distribución de recompensas de hoy
Esta recompensa de airdrop por renovación de marca se distribuye en lotes limitados; hoy, un total de 100 usuarios han recibido la recompensa de airdrop por renovación de marca:
| Número | UID del usuario | Recompensa obtenida |
| 1 | 80037183 | 88 |
| 2 | 80035893 | 68 |
| 3 | 80033213 | 58 |
| 4 | 80035105 | 48 |
| 5 | 80038550 | 38 |
| 6 | 80015809 | 38 |
| 7 | 80017596 | 28 |
| 8 | 80038088 | 28 |
| 9 | 80037944 | 28 |
| 10 | 80035855 | 28 |
| 11 | 80014726 | 28 |
| 12 | 80034528 | 20 |
| 13 | 80037905 | 20 |
| 14 | 80038130 | 20 |
| 15 | 80039314 | 20 |
| 16 | 80038257 | 20 |
| 17 | 80003220 | 20 |
| 18 | 80038593 | 20 |
| 19 | 80037595 | 18 |
| 20 | 80002367 | 18 |
| 21 | 80030995 | 18 |
| 22 | 80039241 | 18 |
| 23 | 80039259 | 18 |
| 24 | 80008631 | 18 |
| 25 | 80039421 | 18 |
| 26 | 80033355 | 18 |
| 27 | 80034411 | 18 |
| 28 | 80034653 | 18 |
| 29 | 80038149 | 15 |
| 30 | 80038931 | 15 |
| 31 | 80007059 | 15 |
| 32 | 80038462 | 15 |
| 33 | 80038686 | 15 |
| 34 | 80037386 | 15 |
| 35 | 80029819 | 15 |
| 36 | 80036890 | 15 |
| 37 | 80037135 | 15 |
| 38 | 80039051 | 15 |
| 39 | 80009178 | 15 |
| 40 | 80005332 | 15 |
| 41 | 80038981 | 9 |
| 42 | 80037044 | 9 |
| 43 | 80029475 | 9 |
| 44 | 80016771 | 9 |
| 45 | 80036580 | 9 |
| 46 | 80035656 | 9 |
| 47 | 80038358 | 9 |
| 48 | 80038162 | 9 |
| 49 | 80039164 | 9 |
| 50 | 80039577 | 9 |
| 51 | 80013319 | 9 |
| 52 | 80039073 | 9 |
| 53 | 80028792 | 9 |
| 54 | 80039471 | 9 |
| 55 | 80038351 | 9 |
| 56 | 80038041 | 9 |
| 57 | 80031043 | 9 |
| 58 | 80036983 | 9 |
| 59 | 80039221 | 9 |
| 60 | 80037005 | 9 |
| 61 | 80038539 | 9 |
| 62 | 80032194 | 9 |
| 63 | 80018593 | 9 |
| 64 | 80038378 | 9 |
| 65 | 80038069 | 9 |
| 66 | 80036779 | 9 |
| 67 | 80038604 | 9 |
| 68 | 80038235 | 9 |
| 69 | 80038199 | 9 |
| 70 | 80038030 | 9 |
| 71 | 80025855 | 9 |
| 72 | 80033191 | 9 |
| 73 | 80031719 | 9 |
| 74 | 80028230 | 9 |
| 75 | 80039317 | 9 |
| 76 | 80037767 | 8 |
| 77 | 80016393 | 8 |
| 78 | 80018261 | 8 |
| 79 | 80003869 | 8 |
| 80 | 80038711 | 8 |
| 81 | 80002787 | 8 |
| 82 | 80039347 | 8 |
| 83 | 80038368 | 8 |
| 84 | 80037598 | 8 |
| 85 | 80035580 | 8 |
| 86 | 80039553 | 8 |
| 87 | 80023465 | 8 |
| 88 | 80037779 | 8 |
| 89 | 80039208 | 8 |
| 90 | 80036495 | 8 |
| 91 | 80037874 | 8 |
| 92 | 80037223 | 8 |
| 93 | 80019279 | 8 |
| 94 | 80036812 | 8 |
| 95 | 80039583 | 8 |
| 96 | 80038496 | 8 |
| 97 | 80036801 | 8 |
| 98 | 80031271 | 8 |
| 99 | 80036138 | 8 |
| 100 | 80018973 | 8 |
II. Explicación sobre la distribución de recompensas
1. Un total de 1,000 usuarios antiguos han obtenido la calificación para la recompensa de airdrop por renovación de marca;
2. Para garantizar la equidad y el orden del evento, la plataforma limita la distribución diaria a 100 usuarios, completando la distribución en lotes según el orden de revisión;
3. La revisión y distribución de recompensas para los usuarios que cumplan con los requisitos continuará, y la plataforma publicará sucesivamente la lista más reciente de ganadores;
4. Cada usuario solo puede recibir la recompensa de airdrop por renovación de marca una vez;
5. Todas las calificaciones para el evento y los resultados de la distribución de recompensas se basan en los datos del sistema de la plataforma SaviCoin y en los resultados finales de la revisión.
III. Recordatorio amable
Se ruega a todos los usuarios que presten atención a la seguridad de sus cuentas y no proporcionen información de cuenta, códigos de verificación u otros datos importantes a ningún canal no oficial.
SaviCoin continuará impulsando la actualización de marca, mejorando el ecosistema de productos y el sistema de servicios, para ofrecer a los usuarios globales una experiencia de comercio de activos digitales más segura, estable y eficiente.
Agradecemos su apoyo y compañía. Para más beneficios por la actualización de marca, por favor preste atención a los anuncios oficiales de SaviCoin.
Equipo oficial de SaviCoin
4 de agosto de 2026
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.