Estimados usuarios de SaviCoin:
Gracias por su continuo apoyo y confianza en SaviCoin.
Para celebrar la actualización integral de la marca SaviCoin, la plataforma ha lanzado especialmente una gran celebración de beneficios por la actualización de marca con 880,000 USDT, y ha distribuido recompensas de airdrop por renovación de marca a los usuarios antiguos que cumplan con los requisitos, agradeciendo a todos los usuarios por su apoyo y compañía a largo plazo.
Según las reglas del evento, la plataforma ha completado la revisión de elegibilidad de los usuarios del lote de hoy y ha distribuido las recompensas de airdrop por renovación de marca a los usuarios que cumplen con los requisitos.
1. Situación de la distribución de recompensas de hoy
La recompensa de airdrop por renovación de marca se distribuye en lotes limitados; hoy, un total de 100 usuarios han recibido la recompensa de airdrop por renovación de marca:
| Número | UID del usuario | Recompensa obtenida |
| 1 | 80037933 | 88 |
| 2 | 80002010 | 68 |
| 3 | 80038343 | 58 |
| 4 | 80037756 | 48 |
| 5 | 80038873 | 38 |
| 6 | 80039074 | 38 |
| 7 | 80035284 | 28 |
| 8 | 80038260 | 28 |
| 9 | 80036581 | 28 |
| 10 | 80036150 | 28 |
| 11 | 80027249 | 28 |
| 12 | 80035994 | 20 |
| 13 | 80038376 | 20 |
| 14 | 80032706 | 20 |
| 15 | 80036022 | 20 |
| 16 | 80039234 | 20 |
| 17 | 80038670 | 20 |
| 18 | 80002586 | 20 |
| 19 | 80037950 | 18 |
| 20 | 80002422 | 18 |
| 21 | 80030660 | 18 |
| 22 | 80038357 | 18 |
| 23 | 80034607 | 18 |
| 24 | 80038754 | 18 |
| 25 | 80030428 | 18 |
| 26 | 80024056 | 18 |
| 27 | 80039400 | 18 |
| 28 | 80016311 | 18 |
| 29 | 80036090 | 15 |
| 30 | 80039249 | 15 |
| 31 | 80038142 | 15 |
| 32 | 80039611 | 15 |
| 33 | 80036568 | 15 |
| 34 | 80035702 | 15 |
| 35 | 80035077 | 15 |
| 36 | 80012465 | 15 |
| 37 | 80024482 | 15 |
| 38 | 80038239 | 15 |
| 39 | 80038943 | 15 |
| 40 | 80038715 | 15 |
| 41 | 80024968 | 9 |
| 42 | 80021566 | 9 |
| 43 | 80036054 | 9 |
| 44 | 80032820 | 9 |
| 45 | 80035933 | 9 |
| 46 | 80034039 | 9 |
| 47 | 80035168 | 9 |
| 48 | 80038401 | 9 |
| 49 | 80024226 | 9 |
| 50 | 80039020 | 9 |
| 51 | 80039232 | 9 |
| 52 | 80038420 | 9 |
| 53 | 80039688 | 9 |
| 54 | 80037542 | 9 |
| 55 | 80036499 | 9 |
| 56 | 80038800 | 9 |
| 57 | 80016947 | 9 |
| 58 | 80039606 | 9 |
| 59 | 80030678 | 9 |
| 60 | 80037372 | 9 |
| 61 | 80038921 | 9 |
| 62 | 80033346 | 9 |
| 63 | 80039565 | 9 |
| 64 | 80026199 | 9 |
| 65 | 80013994 | 9 |
| 66 | 80038266 | 9 |
| 67 | 80032248 | 9 |
| 68 | 80028107 | 9 |
| 69 | 80037051 | 9 |
| 70 | 80035974 | 9 |
| 71 | 80038369 | 9 |
| 72 | 80039281 | 9 |
| 73 | 80003710 | 9 |
| 74 | 80034483 | 9 |
| 75 | 80038469 | 9 |
| 76 | 80026864 | 8 |
| 77 | 80027660 | 8 |
| 78 | 80035178 | 8 |
| 79 | 80023224 | 8 |
| 80 | 80025322 | 8 |
| 81 | 80026991 | 8 |
| 82 | 80030724 | 8 |
| 83 | 80036662 | 8 |
| 84 | 80038554 | 8 |
| 85 | 80038817 | 8 |
| 86 | 80038930 | 8 |
| 87 | 80034363 | 8 |
| 88 | 80002237 | 8 |
| 89 | 80031256 | 8 |
| 90 | 80039589 | 8 |
| 91 | 80039145 | 8 |
| 92 | 80024310 | 8 |
| 93 | 80039101 | 8 |
| 94 | 80038727 | 8 |
| 95 | 80012938 | 8 |
| 96 | 80038314 | 8 |
| 97 | 80038790 | 8 |
| 98 | 80034199 | 8 |
| 99 | 80038709 | 8 |
| 100 | 80036489 | 8 |
2. Explicación sobre la distribución de recompensas
1. En esta ocasión, un total de 1,000 usuarios antiguos han obtenido la calificación para la recompensa de airdrop por renovación de marca;
2. Para garantizar que el evento se desarrolle de manera justa y ordenada, la plataforma limita diariamente la distribución a 100 usuarios, completando la entrega en lotes según el orden de revisión;
3. La revisión y distribución de recompensas para los usuarios que cumplan con los requisitos continuará, y la plataforma anunciará periódicamente la lista actualizada de ganadores;
4. Cada usuario solo puede recibir una vez la recompensa de airdrop por renovación de marca;
5. Todas las calificaciones para el evento y los resultados de la distribución de recompensas se basan en los datos del sistema de la plataforma SaviCoin y los resultados finales de la revisión.
3. Recordatorio amable
Se recomienda a todos los usuarios que cuiden la seguridad de sus cuentas y no proporcionen información de cuenta, códigos de verificación u otros datos importantes a ningún canal no oficial.
SaviCoin continuará impulsando la actualización de la marca, mejorando el ecosistema de productos y el sistema de servicios, para ofrecer a usuarios globales una experiencia de comercio de activos digitales más segura, estable y eficiente.
Gracias por su apoyo y compañía. Para más beneficios por la actualización de marca, por favor estén atentos a los anuncios oficiales de SaviCoin.
Equipo oficial de SaviCoin
6 de agosto de 2026
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.