Transaction Fee Calculation Method:
Transaction Fee = Position Value × Transaction Fee Rate (Opening/Closing Price × Quantity × Transaction Fee Rate)
Position Tier Explanation:
Maintenance Margin = Pair Position Value × Tier Maintenance Margin Rate
Pair Position Value = Position Quantity for that Pair × Mark Price of that Pair
The maintenance margin rate is determined by the notional value of the position.
Contract Face Value Explanation:
The contract face value refers to the quantity or value of the underlying asset represented by each contract.
If the relevant currency pair is not found, please refer to the Perpetual Contract Transaction Fee Rate and Maintenance Margin Tier Parameter Table (I, II) for details.
Parameter Table:
| OPENAI/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.0001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NBIS/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| WDC/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| ARM/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| COHR/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| BE/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| QNTX/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| LLY/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.0001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NVO/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| BBX/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NOK/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| EWT/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| ASTS/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| CRM/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SAMSUNG/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| HYUNDAI/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| ANTHROPIC/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.0001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| DELL/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| IBM/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NOW/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| IREN/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| ONDS/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.1 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| IREN/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| BX/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| HPE/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| AMAT/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| CRWD/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| CRDO/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| AAOI/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| IWM/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| AXTI/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NFLX/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| COST/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| URNM/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| HIMS/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| EBAY/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.001 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| ZM/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| DKNG/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| RIVN/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
| Tickets | Leverage Ratio | Maximum Notional Position Value | Maintenance Margin Ratio | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| GME/USDT(Commission Rate:maker0.04%take0.04%) | ||||
| Face Value:0.01 | Price Accuracy:0.01 | |||
