Estimados usuarios de SaviCoin:
Con el fin de mejorar aún más la experiencia de trading de los productos de contratos perpetuos TradFi (Finanzas Tradicionales), aumentar la eficiencia del uso de capital y continuar optimizando la liquidez de la plataforma y la competitividad del mercado, SaviCoin ajustará el apalancamiento máximo disponible en algunos pares de trading de contratos perpetuos TradFi.
Este ajuste solo afecta a los pares de trading del segmento TradFi (Finanzas Tradicionales) y no impacta en los productos de contratos perpetuos de activos digitales.
1. Contenido del ajuste
Primera tanda: apalancamiento máximo ajustado a 125×
El apalancamiento máximo de los siguientes contratos perpetuos TradFi de materias primas se ajustará a 125×:
| Par de trading | Activo subyacente | Categoría | Apalancamiento máximo ajustado |
|---|---|---|---|
| XAUUSDT | Oro (Gold) | Materias primas | 125× |
| XAGUSDT | Plata (Silver) | Materias primas | 125× |
| XPTUSDT | Platino (Platinum) | Materias primas | 125× |
| XPDUSDT | Paladio (Palladium) | Materias primas | 125× |
La información sobre los contratos perpetuos USDT de los pares mencionados se muestra en la siguiente tabla:
| Nivel | Apalancamiento máximo | Valor máximo de posición | Margen de mantenimiento | Margen máximo de posición |
| 1 | 125 | 3,750,000 | 0.48% | 30,000 |
| 2 | 100 | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 3 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 4 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 5 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 6 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 7 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 8 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 9 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
Segunda tanda: apalancamiento máximo ajustado a 100×
El apalancamiento máximo de los siguientes contratos perpetuos TradFi de acciones y ETF se ajustará a 100×:
| Par de trading | Activo subyacente | Categoría | Apalancamiento máximo ajustado |
|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | Sandisk Inc. | Acciones | 100× |
| SPCXUSDT | SpaceX (Pre-IPO) | Acciones | 100× |
| SKHYUSDT | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF | 100× |
La información sobre los contratos perpetuos USDT de los pares mencionados se muestra en la siguiente tabla:
| Nivel | Apalancamiento máximo | Valor máximo de posición | Margen de mantenimiento | Margen máximo de posición |
| 1 | 100 | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 2 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 3 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 4 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 5 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 6 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 7 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 8 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
Tercera tanda: apalancamiento máximo ajustado a 75×
El apalancamiento máximo de los siguientes contratos perpetuos TradFi de acciones y ETF se ajustará a 75×:
| Par de trading | Activo subyacente | Categoría | Apalancamiento máximo ajustado |
|---|---|---|---|
| MUUSDT | Micron Technology | Acciones | 75× |
| SOXLUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | ETF | 75× |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | Acciones | 75× |
La información sobre los contratos perpetuos USDT de los pares mencionados se muestra en la siguiente tabla:
| Nivel | Multiplicador de apalancamiento | Valor nominal máximo de posición | Margen de mantenimiento | Margen máximo para apertura |
| 1 | 75 | 7,500,000 | 0.80% | 100,000 |
| 2 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 3 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 4 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 5 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 6 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 7 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 8 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
2. Fecha de vigencia
Fecha de vigencia: 15 de agosto de 2026 a las 14:00 (UTC+8)
Una vez que el ajuste entre en vigor, las nuevas órdenes de apertura se ejecutarán según las nuevas reglas de apalancamiento máximo; las órdenes ya abiertas se gestionarán conforme a las reglas de control de riesgo de la plataforma. Se recomienda a los usuarios que supervisen con anticipación el margen de sus cuentas y ajusten razonablemente sus posiciones y niveles de apalancamiento.
3. Advertencia de riesgo
El trading con apalancamiento conlleva un alto riesgo; un apalancamiento elevado amplificará tanto las oportunidades de ganancia como el riesgo potencial de pérdidas. Le recomendamos establecer el apalancamiento de acuerdo con su capacidad de tolerancia al riesgo y gestionar adecuadamente sus posiciones y riesgos.
SaviCoin continuará optimizando la gama de productos de contratos perpetuos TradFi, enriqueciendo continuamente la oferta de instrumentos de trading globales como acciones, ETF y materias primas, para proporcionar a los usuarios globales un servicio de trading de derivados TradFi más profesional, seguro y eficiente.
¡Gracias por su continuo apoyo a SaviCoin!
Equipo de SaviCoin
Agosto de 2026
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.