Pengguna SaviCoin yang terhormat:
Untuk lebih meningkatkan pengalaman perdagangan produk kontrak perpetual TradFi (Keuangan Tradisional), meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta terus mengoptimalkan likuiditas platform dan daya saing pasar, SaviCoin akan melakukan penyesuaian leverage maksimum yang tersedia pada beberapa pasangan perdagangan kontrak perpetual TradFi.
Penyesuaian ini hanya berlaku untuk pasangan perdagangan di segmen TradFi (Keuangan Tradisional) dan tidak mempengaruhi produk kontrak perpetual aset digital.
1. Isi Penyesuaian
Batch pertama: Leverage maksimum disesuaikan menjadi 125×
Leverage maksimum kontrak perpetual komoditas besar TradFi berikut akan disesuaikan menjadi 125×:
| Pasangan Perdagangan | Aset Dasar | Kategori | Leverage Maksimum Setelah Penyesuaian |
|---|---|---|---|
| XAUUSDT | Emas (Gold) | Komoditas Besar | 125× |
| XAGUSDT | Perak (Silver) | Komoditas Besar | 125× |
| XPTUSDT | Platina (Platinum) | Komoditas Besar | 125× |
| XPDUSDT | Paladium (Palladium) | Komoditas Besar | 125× |
Informasi pasangan perdagangan kontrak perpetual U-Quote tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
| Tingkat | Leverage Maksimum | Nilai Posisi Maksimum | Margin Pemeliharaan | Margin Posisi Maksimum |
| 1 | 125 | 3.750.000 | 0,48% | 30.000 |
| 2 | 100 | 5.000.000 | 0,60% | 50.000 |
| 3 | 50 | 7.500.000 | 1,00% | 150.000 |
| 4 | 20 | 10.000.000 | 2,50% | 500.000 |
| 5 | 10 | 15.000.000 | 5,00% | 1.500.000 |
| 6 | 5 | 25.000.000 | 10,00% | 5.000.000 |
| 7 | 4 | 40.000.000 | 12,50% | 10.000.000 |
| 8 | 2 | 60.000.000 | 25,00% | 30.000.000 |
| 9 | 1 | 500.000.000 | 50,00% | 500.000.000 |
Batch kedua: Leverage maksimum disesuaikan menjadi 100×
Leverage maksimum kontrak perpetual saham dan ETF TradFi berikut akan disesuaikan menjadi 100×:
| Pasangan Perdagangan | Aset Dasar | Kategori | Leverage Maksimum Setelah Penyesuaian |
|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | Sandisk Inc. | Saham | 100× |
| SPCXUSDT | SpaceX (Pre-IPO) | Saham | 100× |
| SKHYUSDT | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF | 100× |
Informasi pasangan perdagangan kontrak perpetual U-Quote tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
| Tingkat | Leverage Maksimum | Nilai Posisi Maksimum | Margin Pemeliharaan | Margin Posisi Maksimum |
| 1 | 100 | 5.000.000 | 0,60% | 50.000 |
| 2 | 50 | 7.500.000 | 1,00% | 150.000 |
| 3 | 20 | 10.000.000 | 2,50% | 500.000 |
| 4 | 10 | 15.000.000 | 5,00% | 1.500.000 |
| 5 | 5 | 25.000.000 | 10,00% | 5.000.000 |
| 6 | 4 | 40.000.000 | 12,50% | 10.000.000 |
| 7 | 2 | 60.000.000 | 25,00% | 30.000.000 |
| 8 | 1 | 500.000.000 | 50,00% | 500.000.000 |
Batch ketiga: Leverage maksimum disesuaikan menjadi 75×
Leverage maksimum kontrak perpetual saham dan ETF TradFi berikut akan disesuaikan menjadi 75×:
| Pasangan Perdagangan | Aset Dasar | Kategori | Leverage Maksimum Setelah Penyesuaian |
|---|---|---|---|
| MUUSDT | Micron Technology | Saham | 75× |
| SOXLUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | ETF | 75× |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | Saham | 75× |
Informasi pasangan perdagangan kontrak perpetual U-Quote tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
| Tingkat | Leverage | Nilai Nominal Posisi Maksimum | Margin Pemeliharaan | Margin Pembukaan Posisi Maksimum |
| 1 | 75 | 7.500.000 | 0,80% | 100.000 |
| 2 | 50 | 7.500.000 | 1,00% | 150.000 |
| 3 | 20 | 10.000.000 | 2,50% | 500.000 |
| 4 | 10 | 15.000.000 | 5,00% | 1.500.000 |
| 5 | 5 | 25.000.000 | 10,00% | 5.000.000 |
| 6 | 4 | 40.000.000 | 12,50% | 10.000.000 |
| 7 | 2 | 60.000.000 | 25,00% | 30.000.000 |
| 8 | 1 | 500.000.000 | 50,00% | 500.000.000 |
2. Waktu Berlaku
Waktu berlaku: 15 Agustus 2026 pukul 14:00 (UTC+8)
Setelah penyesuaian berlaku, order pembukaan posisi baru akan dijalankan sesuai aturan leverage maksimum terbaru; posisi yang sudah dibuka akan dikelola sesuai aturan kontrol risiko platform. Harap pengguna memperhatikan kondisi margin akun sebelumnya dan menyesuaikan posisi serta leverage secara bijaksana.
3. Peringatan Risiko
Perdagangan dengan leverage memiliki risiko tinggi, leverage tinggi dapat memperbesar peluang keuntungan sekaligus memperbesar potensi kerugian. Harap sesuaikan leverage dengan kemampuan toleransi risiko Anda, serta kelola posisi dan risiko dengan baik.
SaviCoin akan terus mengoptimalkan sistem produk kontrak perpetual TradFi, memperkaya varian perdagangan saham global, ETF, komoditas besar, dan lainnya, untuk menyediakan layanan perdagangan derivatif TradFi yang lebih profesional, aman, dan efisien bagi pengguna di seluruh dunia.
Terima kasih atas dukungan Anda kepada SaviCoin selama ini!
Tim SaviCoin
Agustus 2026
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.