親愛なるユーザーの皆様:
より多くの契約取引の選択肢を提供し、ユーザーの取引体験を向上させるため、SaviCoin契約プラットフォームは2026年8月15日09:00(UTC+8)に複数のTradFiセクターU建て永久先物契約を正式に上場し、最大25倍のレバレッジをサポートいたします。
一、通貨の紹介
ZHONGJI/USDTの紹介:
この契約の対象資産は中際旭創股份有限公司 - H株(HKEX:3308)です。中際旭創股份有限公司は高速光モジュールの研究開発、設計、製造および販売を主に行う中国企業です。
SAMSUNGEM/USDTの紹介:
この契約の対象資産はSamsung Electro-Mechanics Co Ltdです。Samsung Electro-Mechanics Co Ltdは、コア電子部品、モジュールおよび先進基板の事業に特化したグローバルなB2B企業です。
HANMI/USDTの紹介:
この契約の対象資産はHANMI Semiconductor Co., Ltd.です。Hanmi Semiconductor Co., Ltd.は半導体装置の製造および開発に取り組んでいます。
LGELECTRONICS/USDTの紹介:
この契約の対象資産はLG Electronics Incです。LG Electronics Incは韓国に本社を置く多国籍電子企業で、消費者向け電子機器、家庭用電化製品、及び自動車部品の事業を展開しています。
NAVER/USDTの紹介:
この契約の対象資産はNAVER Corpです。NAVER Corpは韓国に本社を置くインターネット企業で、検索、コンテンツ、商業及びフィンテックサービスを提供しています。
KODEX200/USDTの紹介:
KODEX200USDT永久先物契約はSamsung KODEX 200 ETFの価格に連動しています。この契約はKOSPI 200指数のパフォーマンスを追跡し、韓国の主要大型ブルーチップ企業に幅広く投資可能です。
二、上記永久先物契約ペアの詳細は以下の表をご参照ください:
| ZHONGJI/USDT(手数料率:maker0.04% take0.04%) | ||||
| 額面:0.001 | 価格精度:0.01 | |||
| ランク | レバレッジ倍率 | 最大ポジション名目価値 | 維持証拠金率 | 最大建玉証拠金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SAMSUNGEM/USDT(手数料率:maker0.04% take0.04%) | ||||
| 額面:0.0001 | 価格精度:0.01 | |||
| ランク | レバレッジ倍率 | 最大ポジション名目価値 | 維持証拠金率 | 最大建玉証拠金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| HANMI/USDT(手数料率:maker0.04% take0.04%) | ||||
| 額面:0.001 | 価格精度:0.01 | |||
| ランク | レバレッジ倍率 | 最大ポジション名目価値 | 維持証拠金率 | 最大建玉証拠金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| LGELECTRONICS/USDT(手数料率:maker0.04% take0.04%) | ||||
| 額面:0.001 | 価格精度:0.01 | |||
| ランク | レバレッジ倍率 | 最大ポジション名目価値 | 維持証拠金率 | 最大建玉証拠金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NAVER/USDT(手数料率:maker0.04% take0.04%) | ||||
| 額面:0.001 | 価格精度:0.01 | |||
| ランク | レバレッジ倍率 | 最大ポジション名目価値 | 維持証拠金率 | 最大建玉証拠金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| KODEX200/USDT(手数料率:maker0.04% take0.04%) | ||||
| 額面:0.01 | 価格精度:0.01 | |||
| ランク | レバレッジ倍率 | 最大ポジション名目価値 | 維持証拠金率 | 最大建玉証拠金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
三、詳細な契約内容については以下をご参照ください:
《永久先物契約の手数料率および維持証拠金階層パラメータ表(三)》
当日、SaviCoin公式ウェブサイトまたはアプリを通じて取引に参加し、市場の機会を掴むことができます。
四、リスク警告:
市場の変動およびリスク状況に応じて、SaviCoinは上記契約の重要なパラメータ(最小価格変動、最大レバレッジ、初期証拠金、維持証拠金率など)を動的に調整する場合があります。
プラットフォームのお知らせを随時ご確認いただき、取引リスクを適切に管理してください。SaviCoinへのご支持とご信頼に感謝いたします!
SaviCoinチーム
2026年8月14日
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。