親愛なるSaviCoinユーザーの皆様へ:
TradFi(伝統金融)永久先物商品の取引体験をさらに向上させ、資金利用効率を強化し、プラットフォームの流動性および市場競争力を継続的に最適化するため、SaviCoinは一部のTradFi永久先物取引ペアの最高利用可能レバレッジを調整いたします。
今回の調整はTradFi(伝統金融)セクションの取引ペアのみを対象としており、暗号資産永久先物商品には影響しません。
1. 調整内容
第一弾:最高レバレッジを125倍に調整
以下のTradFiコモディティ永久先物の最高レバレッジを125倍に調整します:
| 取引ペア | 対象資産 | カテゴリー | 調整後最高レバレッジ |
|---|---|---|---|
| XAUUSDT | 金(Gold) | コモディティ | 125× |
| XAGUSDT | 銀(Silver) | コモディティ | 125× |
| XPTUSDT | プラチナ(Platinum) | コモディティ | 125× |
| XPDUSDT | パラジウム(Palladium) | コモディティ | 125× |
上記USDT建て永久先物取引ペアの詳細は以下の表のとおりです:
| ランク | 最大レバレッジ | 最大ポジション価値 | 維持証拠金率 | 最大ポジション証拠金 |
| 1 | 125 | 3,750,000 | 0.48% | 30,000 |
| 2 | 100 | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 3 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 4 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 5 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 6 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 7 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 8 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 9 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
第二弾:最高レバレッジを100倍に調整
以下のTradFi株式およびETF永久先物の最高レバレッジを100倍に調整します:
| 取引ペア | 対象資産 | カテゴリー | 調整後最高レバレッジ |
|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | Sandisk Inc. | 株式 | 100× |
| SPCXUSDT | SpaceX(未公開株) | 株式 | 100× |
| SKHYUSDT | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF | 100× |
上記USDT建て永久先物取引ペアの詳細は以下の表のとおりです:
| ランク | 最大レバレッジ | 最大ポジション価値 | 維持証拠金率 | 最大ポジション証拠金 |
| 1 | 100 | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 2 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 3 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 4 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 5 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 6 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 7 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 8 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
第三弾:最高レバレッジを75倍に調整
以下のTradFi株式およびETF永久先物の最高レバレッジを75倍に調整します:
| 取引ペア | 対象資産 | カテゴリー | 調整後最高レバレッジ |
|---|---|---|---|
| MUUSDT | Micron Technology | 株式 | 75× |
| SOXLUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | ETF | 75× |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | 株式 | 75× |
上記USDT建て永久先物取引ペアの詳細は以下の表のとおりです:
| ランク | レバレッジ倍率 | 最大ポジション名目価値 | 維持証拠金率 | 最大オープンポジション証拠金 |
| 1 | 75 | 7,500,000 | 0.80% | 100,000 |
| 2 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 3 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 4 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 5 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 6 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 7 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 8 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
2. 発効日時
発効日時:2026年8月15日 14:00(UTC+8)
調整発効後、新規オープン注文は最新の最高レバレッジ規則に基づいて執行されます。既存のポジションはプラットフォームのリスク管理規則に従って管理されますので、ユーザーの皆様は事前に口座の証拠金状況を注視し、ポジションおよびレバレッジ倍率の適切な調整をお願いいたします。
3. リスク警告
レバレッジ取引は高リスクを伴い、高いレバレッジ倍率は利益機会を拡大する一方で、潜在的な損失リスクも拡大します。ご自身のリスク許容度に応じて適切なレバレッジ設定を行い、ポジションおよびリスク管理を十分に行ってください。
SaviCoinはTradFi永久先物商品体系の最適化を継続し、世界中の株式、ETF、コモディティなどの取引銘柄を充実させ、グローバルユーザーにより専門的で安全かつ効率的なTradFiデリバティブ取引サービスを提供してまいります。
いつもSaviCoinをご利用いただき誠にありがとうございます。
SaviCoinチーム
2026年8月
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。