| 거래 페어 | 가격 정밀도 | 최소 주문 수량 | 수수료율 |
| BTC/USDT | 0.01 | 0.00001BTC | Maker:0% Taker:0% |
| ETH/USDT | 0.01 | 0.0001ETH | Maker:0% Taker:0% |
| LTC/USDT | 0.01 | 0.001LTC | Maker:0% Taker:0% |
| TRX/USDT | 0.00001 | 0.1TRX | Maker:0% Taker:0% |
| SOL/USDT | 0.01 | 0.001SOL | Maker:0% Taker:0% |
| DOGE/USDT | 0.00001 | 1DOGE | Maker:0% Taker:0% |
| AVAX/USDT | 0.01 | 0.01AVAX | Maker:0% Taker:0% |
| PEPE/USDT | 0.00000001 | 1PEPE | Maker:0% Taker:0% |
| ARB/USDT | 0.0001 | 0.1ARB | Maker:0% Taker:0% |
| DOT/USDT | 0.001 | 0.01DOT | Maker:0% Taker:0% |
| BNB/USDT | 0.01 | 0.0001BNB | Maker:0% Taker:0% |
| BCH/USDT | 0.1 | 0.001BCH | Maker:0% Taker:0% |
| SHIB/USDT | 0.00000001 | 1SHIB | Maker:0% Taker:0% |
| TRUMP/USDT | 0.01 | 0.001TRUMP | Maker:0% Taker:0% |
| ETC/USDT | 0.01 | 0.01ETC | Maker:0% Taker:0% |
| FIL/USDT | 0.001 | 0.01FIL | Maker:0% Taker:0% |
| OP/USDT | 0.001 | 0.01OP | Maker:0% Taker:0% |
| XRP/USDT | 0.0001 | 1XRP | Maker:0% Taker:0% |
Taker 및 Maker 거래 수수료
사용자의 거래 비용을 절감하고 현물 시장의 거래 경험과 유동성을 향상하기 위해 SaviCoin은 현물 거래 섹션 출시 초기 단계에 Maker 및 Taker 거래 수수료 전액 면제 정책을 시행합니다.
해당 기간 동안 현물 거래에 참여하는 모든 사용자는 지정가 주문 제공자(Maker) 또는 시장가 주문 체결자(Taker) 여부와 관계없이 현물 거래 수수료를 지불하지 않아도 됩니다. 사용자는 더욱 유연하게 자산을 배분하고 거래를 진행할 수 있으며, 보다 효율적이고 편리하며 비용 부담이 적은 현물 거래 경험을 누릴 수 있습니다.
향후 SaviCoin은 플랫폼의 실제 운영 상황, 시장 발전 수요, 거래 유동성 및 전반적인 사업 계획을 바탕으로 현물 거래 수수료 정책을 종합적으로 평가하고, 필요에 따라 Maker 및 Taker 수수료율을 조정할 수 있습니다.
관련 수수료 정책이 변경되는 경우 플랫폼은 공식 공지를 통해 사용자에게 사전에 안내할 예정입니다. 구체적인 수수료 기준과 적용 시점은 SaviCoin의 최신 공식 공지 및 거래 페이지에 표시된 내용을 기준으로 합니다.
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.