Kính gửi người dùng SaviCoin,
Để nâng cao trải nghiệm giao dịch sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn TradFi (Tài chính truyền thống), tăng hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời liên tục tối ưu hóa tính thanh khoản và khả năng cạnh tranh của nền tảng, SaviCoin sẽ điều chỉnh đòn bẩy tối đa có thể sử dụng cho một số cặp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn TradFi.
Việc điều chỉnh lần này chỉ áp dụng cho các cặp giao dịch thuộc mảng TradFi (Tài chính truyền thống), không ảnh hưởng đến các sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn tài sản kỹ thuật số.
I. Nội dung điều chỉnh
Đợt 1: Đòn bẩy tối đa điều chỉnh thành 125×
Các hợp đồng vĩnh viễn hàng hóa lớn TradFi sau đây sẽ được điều chỉnh đòn bẩy tối đa thành 125×:
| Cặp giao dịch | Tài sản cơ sở | Phân loại | Đòn bẩy tối đa sau điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| XAUUSDT | Vàng (Gold) | Hàng hóa lớn | 125× |
| XAGUSDT | Bạc (Silver) | Hàng hóa lớn | 125× |
| XPTUSDT | Bạch kim (Platinum) | Hàng hóa lớn | 125× |
| XPDUSDT | Palladium (Palladium) | Hàng hóa lớn | 125× |
Thông tin về các cặp hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ U trên như bảng dưới đây:
| Cấp độ | Đòn bẩy tối đa | Giá trị vị thế tối đa | Tỷ lệ duy trì ký quỹ | Ký quỹ vị thế tối đa |
| 1 | 125 | 3.750.000 | 0,48% | 30.000 |
| 2 | 100 | 5.000.000 | 0,60% | 50.000 |
| 3 | 50 | 7.500.000 | 1,00% | 150.000 |
| 4 | 20 | 10.000.000 | 2,50% | 500.000 |
| 5 | 10 | 15.000.000 | 5,00% | 1.500.000 |
| 6 | 5 | 25.000.000 | 10,00% | 5.000.000 |
| 7 | 4 | 40.000.000 | 12,50% | 10.000.000 |
| 8 | 2 | 60.000.000 | 25,00% | 30.000.000 |
| 9 | 1 | 500.000.000 | 50,00% | 500.000.000 |
Đợt 2: Đòn bẩy tối đa điều chỉnh thành 100×
Các hợp đồng vĩnh viễn cổ phiếu và ETF TradFi sau đây sẽ được điều chỉnh đòn bẩy tối đa thành 100×:
| Cặp giao dịch | Tài sản cơ sở | Phân loại | Đòn bẩy tối đa sau điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | Sandisk Inc. | Cổ phiếu | 100× |
| SPCXUSDT | SpaceX (Pre-IPO) | Cổ phiếu | 100× |
| SKHYUSDT | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF | 100× |
Thông tin về các cặp hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ U trên như bảng dưới đây:
| Cấp độ | Đòn bẩy tối đa | Giá trị vị thế tối đa | Tỷ lệ duy trì ký quỹ | Ký quỹ vị thế tối đa |
| 1 | 100 | 5.000.000 | 0,60% | 50.000 |
| 2 | 50 | 7.500.000 | 1,00% | 150.000 |
| 3 | 20 | 10.000.000 | 2,50% | 500.000 |
| 4 | 10 | 15.000.000 | 5,00% | 1.500.000 |
| 5 | 5 | 25.000.000 | 10,00% | 5.000.000 |
| 6 | 4 | 40.000.000 | 12,50% | 10.000.000 |
| 7 | 2 | 60.000.000 | 25,00% | 30.000.000 |
| 8 | 1 | 500.000.000 | 50,00% | 500.000.000 |
Đợt 3: Đòn bẩy tối đa điều chỉnh thành 75×
Các hợp đồng vĩnh viễn cổ phiếu và ETF TradFi sau đây sẽ được điều chỉnh đòn bẩy tối đa thành 75×:
| Cặp giao dịch | Tài sản cơ sở | Phân loại | Đòn bẩy tối đa sau điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| MUUSDT | Micron Technology | Cổ phiếu | 75× |
| SOXLUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | ETF | 75× |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | Cổ phiếu | 75× |
Thông tin về các cặp hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ U trên như bảng dưới đây:
| Cấp độ | Bội số đòn bẩy | Giá trị danh nghĩa vị thế tối đa | Tỷ lệ duy trì ký quỹ | Ký quỹ mở vị thế tối đa |
| 1 | 75 | 7.500.000 | 0,80% | 100.000 |
| 2 | 50 | 7.500.000 | 1,00% | 150.000 |
| 3 | 20 | 10.000.000 | 2,50% | 500.000 |
| 4 | 10 | 15.000.000 | 5,00% | 1.500.000 |
| 5 | 5 | 25.000.000 | 10,00% | 5.000.000 |
| 6 | 4 | 40.000.000 | 12,50% | 10.000.000 |
| 7 | 2 | 60.000.000 | 25,00% | 30.000.000 |
| 8 | 1 | 500.000.000 | 50,00% | 500.000.000 |
II. Thời gian có hiệu lực
Thời gian có hiệu lực: 14:00 ngày 15 tháng 8 năm 2026 (UTC+8)
Sau khi điều chỉnh có hiệu lực, các lệnh mở vị thế mới sẽ được thực hiện theo quy tắc đòn bẩy tối đa mới; các lệnh đang giữ sẽ được quản lý theo quy tắc kiểm soát rủi ro của nền tảng. Người dùng vui lòng theo dõi tình trạng ký quỹ tài khoản trước và điều chỉnh vị thế cùng mức đòn bẩy một cách hợp lý.
III. Lời cảnh báo rủi ro
Giao dịch đòn bẩy có rủi ro cao, mức đòn bẩy cao sẽ làm tăng cơ hội lợi nhuận đồng thời cũng làm tăng rủi ro thua lỗ tiềm ẩn. Vui lòng thiết lập đòn bẩy phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bản thân và quản lý vị thế cùng rủi ro một cách thận trọng.
SaviCoin sẽ tiếp tục tối ưu hóa hệ thống sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn TradFi, không ngừng đa dạng hóa các loại hình giao dịch như cổ phiếu toàn cầu, ETF, hàng hóa lớn, nhằm cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh TradFi chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả hơn cho người dùng toàn cầu.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách dành cho SaviCoin!
Đội ngũ SaviCoin
Tháng 8 năm 2026
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.