尊敬的 SaviCoin 用户:
为进一步提升 TradFi(传统金融)永续合约产品的交易体验,增强资金使用效率,并持续优化平台流动性及市场竞争力,SaviCoin 将对部分 TradFi 永续合约交易对的最高可用杠杆进行调整。
本次调整仅涉及TradFi(传统金融)板块交易对,不影响数字资产永续合约产品。
一、调整内容
第一批:最高杠杆调整为 125×
以下 TradFi 大宗商品永续合约最高杠杆将调整为 125×:
| 交易对 | 标的资产 | 分类 | 调整后最高杠杆 |
|---|---|---|---|
| XAUUSDT | 黄金(Gold) | 大宗商品 | 125× |
| XAGUSDT | 白银(Silver) | 大宗商品 | 125× |
| XPTUSDT | 铂金(Platinum) | 大宗商品 | 125× |
| XPDUSDT | 钯金(Palladium) | 大宗商品 | 125× |
关于上述U本位永续合约交易对信息如下表所示:
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
第二批:最高杠杆调整为 100×
以下 TradFi 股票及 ETF 永续合约最高杠杆将调整为 100×:
| 交易对 | 标的资产 | 分类 | 调整后最高杠杆 |
|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | Sandisk Inc. | 股票 | 100× |
| SPCXUSDT | SpaceX(Pre-IPO) | 股票 | 100× |
| SKHYUSDT | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF | 100× |
关于上述U本位永续合约交易对信息如下表所示:
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
第三批:最高杠杆调整为 75×
以下 TradFi 股票及 ETF 永续合约最高杠杆将调整为 75×:
| 交易对 | 标的资产 | 分类 | 调整后最高杠杆 |
|---|---|---|---|
| MUUSDT | Micron Technology | 股票 | 75× |
| SOXLUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | ETF | 75× |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | 股票 | 75× |
关于上述U本位永续合约交易对信息如下表所示:
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75 | 7500000 | 0.80% | 100000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
二、生效时间
生效时间:2026 年 8 月 15 日 14:00(UTC+8)
调整生效后,新开仓订单将按照最新最高杠杆规则执行;已持仓订单将按照平台风险控制规则进行管理,请用户提前关注账户保证金情况,并合理调整仓位及杠杆倍数。
三、风险提示
杠杆交易具有较高风险,较高的杠杆倍数将在放大收益机会的同时,也会放大潜在亏损风险。请您根据自身风险承受能力合理设置杠杆,做好仓位及风险管理。
SaviCoin 将持续优化 TradFi 永续合约产品体系,不断丰富全球股票、ETF、大宗商品等交易品种,为全球用户提供更加专业、安全、高效的 TradFi 衍生品交易服务。
感谢您一直以来对 SaviCoin 的支持!
SaviCoin 团队
2026 年 8 月
评论
0 条评论
文章评论已关闭。