| 交易對 | 價格精度 | 最小下單數量 | 手續費率 |
| BTC/USDT | 0.01 | 0.00001BTC | Maker:0% Taker:0% |
| ETH/USDT | 0.01 | 0.0001ETH | Maker:0% Taker:0% |
| LTC/USDT | 0.01 | 0.001LTC | Maker:0% Taker:0% |
| TRX/USDT | 0.00001 | 0.1TRX | Maker:0% Taker:0% |
| SOL/USDT | 0.01 | 0.001SOL | Maker:0% Taker:0% |
| DOGE/USDT | 0.00001 | 1DOGE | Maker:0% Taker:0% |
| AVAX/USDT | 0.01 | 0.01AVAX | Maker:0% Taker:0% |
| PEPE/USDT | 0.00000001 | 1PEPE | Maker:0% Taker:0% |
| ARB/USDT | 0.0001 | 0.1ARB | Maker:0% Taker:0% |
| DOT/USDT | 0.001 | 0.01DOT | Maker:0% Taker:0% |
| BNB/USDT | 0.01 | 0.0001BNB | Maker:0% Taker:0% |
| BCH/USDT | 0.1 | 0.001BCH | Maker:0% Taker:0% |
| SHIB/USDT | 0.00000001 | 1SHIB | Maker:0% Taker:0% |
| TRUMP/USDT | 0.01 | 0.001TRUMP | Maker:0% Taker:0% |
| ETC/USDT | 0.01 | 0.01ETC | Maker:0% Taker:0% |
| FIL/USDT | 0.001 | 0.01FIL | Maker:0% Taker:0% |
| OP/USDT | 0.001 | 0.01OP | Maker:0% Taker:0% |
| XRP/USDT | 0.0001 | 1XRP | Maker:0% Taker:0% |
Taker 與 Maker 交易手續費
為降低用戶交易成本,提升現貨市場的交易體驗及流動性,在 SaviCoin 現貨交易板塊上線初期,平台將實行 Maker 與 Taker 交易手續費全免政策。
活動期間,所有參與現貨交易的用戶,無論作為掛單方(Maker)還是吃單方(Taker),均無須支付現貨交易手續費。用戶可更加靈活地進行資產配置與交易操作,享受更加高效、便捷、低成本的現貨交易體驗。
後續,SaviCoin 將根據平台實際營運情況、市場發展需求、交易流動性及整體業務規劃,對現貨交易手續費政策進行綜合評估,並可能適時調整 Maker 與 Taker 手續費率。
如相關費率政策發生調整,平台將透過官方公告提前通知用戶,具體手續費標準及生效時間請以 SaviCoin 最新官方公告和交易頁面顯示為準。
評論
0 條評論
文章評論已關閉。