尊敬的用戶:
為提供更多合約交易選擇,提升用戶交易體驗,SaviCoin 合約平台將於 2026 年 8 月 15 日 09:00(UTC+8)正式上線多個TradFi板塊U 本位永續合約,支持最高 25 倍槓桿。
一、幣種介紹
ZHONGJI/USDT介紹:
該合約的標的資產為中際旭創股份有限公司 - H股(HKEX:3308)。中際旭創股份有限公司是一家主要從事高速光模組研發、設計、製造與銷售的中國公司。
SAMSUNGEM/USDT介紹:
該合約標的資產為 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd。Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 是一家全球性 B2B 企業,專注經營核心電子元件、模組和先進基板。
HANMI/USDT介紹:
該合約標的資產為 HANMI Semiconductor Co., Ltd.。Hanmi Semiconductor Co., Ltd. 致力於生產並開發半導體設備。
LGELECTRONICS/USDT介紹:
該合約標的資產為 LG Electronics Inc。LG Electronics Inc 是一家總部位於韓國的跨國電子企業,業務涵蓋消費電子、家用電器和汽車零部件。
NAVER/USDT介紹:
該合約標的資產為 NAVER Corp。NAVER Corp 是一家總部位於韓國的互聯網企業,提供搜尋、內容、商業及金融科技服務。
KODEX200/USDT介紹:
KODEX200USDT 永續合約錨定 Samsung KODEX 200 ETF 價格。該合約追蹤 KOSPI 200 Index 表現,可廣泛佈局韓國頭部大型藍籌企業
二、關於上述永續合約交易對的更多資訊如下表所示:
| ZHONGJI/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SAMSUNGEM/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.0001 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| HANMI/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| LGELECTRONICS/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NAVER/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| KODEX200/USDT(手續費率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 價格精度:0.01 | |||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
三、更多合約詳情請參考:
《永續合約手續費率及維持保證金階梯參數表(三)》
屆時,您可透過 SaviCoin 官方網站或 APP 參與交易,把握市場機會。
四、風險提示:
根據市場波動及風險狀況,SaviCoin 可能會對上述合約的重要參數進行動態調整,包括但不限於:最小變動價格、最高槓桿、初始保證金、維持保證金率等。
請您及時關注平台公告並合理控制交易風險。感謝您對 SaviCoin 的支持與信任!
SaviCoin 團隊
2026 年 8 月 14 日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。