尊敬的 SaviCoin 用戶:
為進一步提升 TradFi(傳統金融)永續合約產品的交易體驗,增強資金使用效率,並持續優化平台流動性及市場競爭力,SaviCoin 將對部分 TradFi 永續合約交易對的最高可用槓桿進行調整。
本次調整僅涉及TradFi(傳統金融)板塊交易對,不影響數字資產永續合約產品。
一、調整內容
第一批:最高槓桿調整為 125×
以下 TradFi 大宗商品永續合約最高槓桿將調整為 125×:
| 交易對 | 標的資產 | 分類 | 調整後最高槓桿 |
|---|---|---|---|
| XAUUSDT | 黃金(Gold) | 大宗商品 | 125× |
| XAGUSDT | 白銀(Silver) | 大宗商品 | 125× |
| XPTUSDT | 鉑金(Platinum) | 大宗商品 | 125× |
| XPDUSDT | 鈀金(Palladium) | 大宗商品 | 125× |
關於上述U本位永續合約交易對資訊如下表所示:
| 檔位 | 最大槓桿 | 最大倉位價值 | 維持保證金率 | 最大持倉保證金 |
| 1 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
第二批:最高槓桿調整為 100×
以下 TradFi 股票及 ETF 永續合約最高槓桿將調整為 100×:
| 交易對 | 標的資產 | 分類 | 調整後最高槓桿 |
|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | Sandisk Inc. | 股票 | 100× |
| SPCXUSDT | SpaceX(Pre-IPO) | 股票 | 100× |
| SKHYUSDT | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF | 100× |
關於上述U本位永續合約交易對資訊如下表所示:
| 檔位 | 最大槓桿 | 最大倉位價值 | 維持保證金率 | 最大持倉保證金 |
| 1 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
第三批:最高槓桿調整為 75×
以下 TradFi 股票及 ETF 永續合約最高槓桿將調整為 75×:
| 交易對 | 標的資產 | 分類 | 調整後最高槓桿 |
|---|---|---|---|
| MUUSDT | Micron Technology | 股票 | 75× |
| SOXLUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | ETF | 75× |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | 股票 | 75× |
關於上述U本位永續合約交易對資訊如下表所示:
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 75 | 7500000 | 0.80% | 100000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
二、生效時間
生效時間:2026 年 8 月 15 日 14:00(UTC+8)
調整生效後,新開倉訂單將按照最新最高槓桿規則執行;已持倉訂單將按照平台風險控制規則進行管理,請用戶提前關注帳戶保證金情況,並合理調整倉位及槓桿倍數。
三、風險提示
槓桿交易具有較高風險,較高的槓桿倍數將在放大收益機會的同時,也會放大潛在虧損風險。請您根據自身風險承受能力合理設置槓桿,做好倉位及風險管理。
SaviCoin 將持續優化 TradFi 永續合約產品體系,不斷豐富全球股票、ETF、大宗商品等交易品種,為全球用戶提供更加專業、安全、高效的 TradFi 衍生品交易服務。
感謝您一直以來對 SaviCoin 的支持!
SaviCoin 團隊
2026 年 8 月
評論
0 條評論
文章評論已關閉。