尊敬的 SaviCoin 用戶:
感謝您一直以來對 SaviCoin 的支持與信任。
為慶祝 SaviCoin 品牌全面升級,平台特別推出 880,000 USDT 品牌升級福利盛典,並針對符合條件的老用戶發放 品牌煥新空投獎勵,感謝廣大用戶長期以來對平台的支持與陪伴。
根據活動規則,平台已完成今日批次用戶資格審核,並向符合條件的用戶發放品牌煥新空投獎勵。
一、今日獎勵發放情況
本次品牌煥新空投獎勵採用限量分批發放機制,今日共有 100 名用戶 獲得品牌煥新空投獎勵:
| 序號 | 用戶UID | 獲得獎勵 |
| 1 | 80039151 | 88 |
| 2 | 80002420 | 68 |
| 3 | 80037949 | 58 |
| 4 | 80033396 | 48 |
| 5 | 80037004 | 38 |
| 6 | 80030019 | 38 |
| 7 | 80037388 | 28 |
| 8 | 80034323 | 28 |
| 9 | 80038313 | 28 |
| 10 | 80037983 | 28 |
| 11 | 80029776 | 28 |
| 12 | 80039184 | 20 |
| 13 | 80036882 | 20 |
| 14 | 80038906 | 20 |
| 15 | 80022807 | 20 |
| 16 | 80037997 | 20 |
| 17 | 80035399 | 20 |
| 18 | 80029681 | 20 |
| 19 | 80037780 | 18 |
| 20 | 80036796 | 18 |
| 21 | 80037570 | 18 |
| 22 | 80016395 | 18 |
| 23 | 80038270 | 18 |
| 24 | 80037941 | 18 |
| 25 | 80038796 | 18 |
| 26 | 80038400 | 18 |
| 27 | 80038132 | 18 |
| 28 | 80037604 | 18 |
| 29 | 80024577 | 15 |
| 30 | 80038521 | 15 |
| 31 | 80035420 | 15 |
| 32 | 80036583 | 15 |
| 33 | 80033359 | 15 |
| 34 | 80037501 | 15 |
| 35 | 80038031 | 15 |
| 36 | 80039405 | 15 |
| 37 | 80021793 | 15 |
| 38 | 80038014 | 15 |
| 39 | 80034090 | 15 |
| 40 | 80037662 | 15 |
| 41 | 80037229 | 9 |
| 42 | 80038901 | 9 |
| 43 | 80032770 | 9 |
| 44 | 80035632 | 9 |
| 45 | 80038236 | 9 |
| 46 | 80031568 | 9 |
| 47 | 80039407 | 9 |
| 48 | 80023285 | 9 |
| 49 | 80039150 | 9 |
| 50 | 80036148 | 9 |
| 51 | 80038447 | 9 |
| 52 | 80038473 | 9 |
| 53 | 80032246 | 9 |
| 54 | 80037215 | 9 |
| 55 | 80026274 | 9 |
| 56 | 80009303 | 9 |
| 57 | 80039340 | 9 |
| 58 | 80039555 | 9 |
| 59 | 80039079 | 9 |
| 60 | 80036824 | 9 |
| 61 | 80038113 | 9 |
| 62 | 80029419 | 9 |
| 63 | 80009059 | 9 |
| 64 | 80034555 | 9 |
| 65 | 80033232 | 9 |
| 66 | 80036870 | 9 |
| 67 | 80023751 | 9 |
| 68 | 80035418 | 9 |
| 69 | 80037363 | 9 |
| 70 | 80034319 | 9 |
| 71 | 80038044 | 9 |
| 72 | 80035819 | 9 |
| 73 | 80035698 | 9 |
| 74 | 80037343 | 9 |
| 75 | 80038823 | 9 |
| 76 | 80037526 | 8 |
| 77 | 80038161 | 8 |
| 78 | 80038597 | 8 |
| 79 | 80007842 | 8 |
| 80 | 80011718 | 8 |
| 81 | 80039197 | 8 |
| 82 | 80033941 | 8 |
| 83 | 80037529 | 8 |
| 84 | 80039478 | 8 |
| 85 | 80017675 | 8 |
| 86 | 80011963 | 8 |
| 87 | 80029642 | 8 |
| 88 | 80039462 | 8 |
| 89 | 80038688 | 8 |
| 90 | 80035616 | 8 |
| 91 | 80037207 | 8 |
| 92 | 80025713 | 8 |
| 93 | 80038564 | 8 |
| 94 | 80036513 | 8 |
| 95 | 80034763 | 8 |
| 96 | 80030699 | 8 |
| 97 | 80019135 | 8 |
| 98 | 80036976 | 8 |
| 99 | 80025889 | 8 |
| 100 | 80039666 | 8 |
二、獎勵發放說明
1. 本次老用戶品牌煥新空投獎勵共計 1,000 名用戶獲得獎勵資格;
2. 為保障活動公平、有序進行,平台每日限量發放 100 名用戶獎勵,按照審核順序分批完成發放;
3. 後續符合條件的用戶獎勵將持續進行審核及發放,平台將陸續公布最新獲獎名單;
4. 每位用戶僅限領取一次品牌煥新空投獎勵;
5. 所有活動資格及獎勵發放結果均以 SaviCoin 平台系統數據及最終審核結果為準。
三、溫馨提示
請廣大用戶注意帳戶安全,勿向任何非官方渠道提供帳戶資訊、驗證碼等重要資料。
SaviCoin 將持續推進品牌升級,完善產品生態與服務體系,為全球用戶提供更加安全、穩定、高效的數位資產交易體驗。
感謝您的支持與陪伴,更多品牌升級福利敬請關注 SaviCoin 官方公告。
SaviCoin 官方團隊
2026 年 8 月 2 日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。