尊敬的 SaviCoin 用戶:
感謝您一直以來對 SaviCoin 的支持與信任。
為慶祝 SaviCoin 品牌全面升級,平台特別推出 880,000 USDT 品牌升級福利盛典,並針對符合條件的老用戶發放 品牌煥新空投獎勵,感謝廣大用戶長期以來對平台的支持與陪伴。
根據活動規則,平台已完成今日批次用戶資格審核,並向符合條件的用戶發放品牌煥新空投獎勵。
一、今日獎勵發放情況
本次品牌煥新空投獎勵採用限量分批發放機制,今日共有 100 名用戶 獲得品牌煥新空投獎勵:
| 序號 | 用戶UID | 獲得獎勵 |
| 1 | 80037933 | 88 |
| 2 | 80002010 | 68 |
| 3 | 80038343 | 58 |
| 4 | 80037756 | 48 |
| 5 | 80038873 | 38 |
| 6 | 80039074 | 38 |
| 7 | 80035284 | 28 |
| 8 | 80038260 | 28 |
| 9 | 80036581 | 28 |
| 10 | 80036150 | 28 |
| 11 | 80027249 | 28 |
| 12 | 80035994 | 20 |
| 13 | 80038376 | 20 |
| 14 | 80032706 | 20 |
| 15 | 80036022 | 20 |
| 16 | 80039234 | 20 |
| 17 | 80038670 | 20 |
| 18 | 80002586 | 20 |
| 19 | 80037950 | 18 |
| 20 | 80002422 | 18 |
| 21 | 80030660 | 18 |
| 22 | 80038357 | 18 |
| 23 | 80034607 | 18 |
| 24 | 80038754 | 18 |
| 25 | 80030428 | 18 |
| 26 | 80024056 | 18 |
| 27 | 80039400 | 18 |
| 28 | 80016311 | 18 |
| 29 | 80036090 | 15 |
| 30 | 80039249 | 15 |
| 31 | 80038142 | 15 |
| 32 | 80039611 | 15 |
| 33 | 80036568 | 15 |
| 34 | 80035702 | 15 |
| 35 | 80035077 | 15 |
| 36 | 80012465 | 15 |
| 37 | 80024482 | 15 |
| 38 | 80038239 | 15 |
| 39 | 80038943 | 15 |
| 40 | 80038715 | 15 |
| 41 | 80024968 | 9 |
| 42 | 80021566 | 9 |
| 43 | 80036054 | 9 |
| 44 | 80032820 | 9 |
| 45 | 80035933 | 9 |
| 46 | 80034039 | 9 |
| 47 | 80035168 | 9 |
| 48 | 80038401 | 9 |
| 49 | 80024226 | 9 |
| 50 | 80039020 | 9 |
| 51 | 80039232 | 9 |
| 52 | 80038420 | 9 |
| 53 | 80039688 | 9 |
| 54 | 80037542 | 9 |
| 55 | 80036499 | 9 |
| 56 | 80038800 | 9 |
| 57 | 80016947 | 9 |
| 58 | 80039606 | 9 |
| 59 | 80030678 | 9 |
| 60 | 80037372 | 9 |
| 61 | 80038921 | 9 |
| 62 | 80033346 | 9 |
| 63 | 80039565 | 9 |
| 64 | 80026199 | 9 |
| 65 | 80013994 | 9 |
| 66 | 80038266 | 9 |
| 67 | 80032248 | 9 |
| 68 | 80028107 | 9 |
| 69 | 80037051 | 9 |
| 70 | 80035974 | 9 |
| 71 | 80038369 | 9 |
| 72 | 80039281 | 9 |
| 73 | 80003710 | 9 |
| 74 | 80034483 | 9 |
| 75 | 80038469 | 9 |
| 76 | 80026864 | 8 |
| 77 | 80027660 | 8 |
| 78 | 80035178 | 8 |
| 79 | 80023224 | 8 |
| 80 | 80025322 | 8 |
| 81 | 80026991 | 8 |
| 82 | 80030724 | 8 |
| 83 | 80036662 | 8 |
| 84 | 80038554 | 8 |
| 85 | 80038817 | 8 |
| 86 | 80038930 | 8 |
| 87 | 80034363 | 8 |
| 88 | 80002237 | 8 |
| 89 | 80031256 | 8 |
| 90 | 80039589 | 8 |
| 91 | 80039145 | 8 |
| 92 | 80024310 | 8 |
| 93 | 80039101 | 8 |
| 94 | 80038727 | 8 |
| 95 | 80012938 | 8 |
| 96 | 80038314 | 8 |
| 97 | 80038790 | 8 |
| 98 | 80034199 | 8 |
| 99 | 80038709 | 8 |
| 100 | 80036489 | 8 |
二、獎勵發放說明
1. 本次老用戶品牌煥新空投獎勵共計 1,000 名用戶獲得獎勵資格;
2. 為保障活動公平、有序進行,平台每日限量發放 100 名用戶獎勵,按照審核順序分批完成發放;
3. 後續符合條件的用戶獎勵將持續進行審核及發放,平台將陸續公布最新獲獎名單;
4. 每位用戶僅限領取一次品牌煥新空投獎勵;
5. 所有活動資格及獎勵發放結果均以 SaviCoin 平台系統數據及最終審核結果為準。
三、溫馨提示
請廣大用戶注意帳戶安全,勿向任何非官方渠道提供帳戶資訊、驗證碼等重要資料。
SaviCoin 將持續推進品牌升級,完善產品生態與服務體系,為全球用戶提供更加安全、穩定、高效的數字資產交易體驗。
感謝您的支持與陪伴,更多品牌升級福利敬請關注 SaviCoin 官方公告。
SaviCoin 官方團隊
2026 年 8 月 6 日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。